Confira o Ranking Nacional das Quadrilhas Mais Famosas do Brasil / Edição 2013
Três anos depois do Quadrilhas.com divulgar com exclusividade as quadrilhas mais populares do País, voltamos para anunciar que as mais populares Hoje que mostra a JUNINA LUMIAR de Pernambuco como a Quadrilha mais popular do País. Entre as 50º mais populares ainda aparecem 3 juninas que não existem mais, percebe-se também a que de posição de algumas quadrilhas, e subida de outras, surpresas também entre as 10 primeiras.
A pergunta é, porque mesmo sem ganhar absolutamente nada, a Junina Lumiar consegue ser tão popular? ficaremos sem entender… Já a 2º mais popular, e Hoje Melhor Quadrilha do Nordeste, Moleka 100 Vergonha foi quem mais avançou, e segundo os pesquisadores, ao concluir o ano de 2013, e possível que a Moleka consiga passar a Lumiar.
| PS | QUADRILHA | ESTADO | PONTOS |
| 1º | JUNINA LUMIAR | PE | 215354 |
| 2º | MOLEKA 100 VERGONHA | PB | 189517 |
| 3º | PAIXÃO NORDESTINA | CE | 169953 |
| 4º | CEARÁ JUNINO | CE | 148947 |
| 5º | JUNINA TRADIÇÃO | PE | 145500 |
| 6º | DONA MATUTA | PE | 119020 |
| 7º | RAIO DE SOL | PE | 103381 |
| 8º | BABAÇU | CE | 91848 |
| 9º | ORIGEM NORDESTINA | PE | 86650 |
| 10º | FILHOS DO SERTÃO | CE | 69332 |
| 11º | ASA BRANCA | BA | 52659 |
| 12º | MISTURA GOSTOSA | PB | 48907 |
| 13º | AMANHECER NO SERTÃO | AL | 43257 |
| 14º | CUMPADRE JUSTINO | CE | 42800 |
| 15º | ZÉ TESTINHA | CE | 41629 |
| 16º | LUAR DO SERTÃO | AL | 38670 |
| 17º | BALÃO DOURADO | RN | 33166 |
| 18º | ENCANTA NATAL(FECHADA 2012) |
RN | 33000 |
| 19º | UNIDOS EM ASA BRANCA | SE | 31347 |
| 20º | BEIJA FLOR (FECHADA 2008) | CE | 30500 |
| 21º | ZABUMBA | PE | 30311 |
| 22º | CAIPIRAS DO BOROGOXÓ | TO | 28305 |
| 23º | PISA NO ESPINHO | PE | 25700 |
| 24º | TRAQUE DE MASSA | PE | 25263 |
| 25º | BUSCAPÉ | PA | 24800 |
| 26º | LAGEIRO SECO | PB | 24150 |
| 27º | LUME DA FOGUEIRA | RN | 23450 |
| 28º | CAPELINHA DO FORRÓ | BA | 22810 |
| 29º | LUMIAR | PI | 22800 |
| 30º | FAZENDA LAMPIÃO | PB | 21556 |
| 31º | AMOR CAIPIRA(FECHADA 2010) |
PB | 21166 |
| 32º | TRAQUEJO | PE | 20874 |
| 33º | FOGUEIRINHA | PB | 19506 |
| 34º | ESPINHO E FULOR | CE | 19458 |
| 35º | CORAÇÃO CAIPIRA | RR | 18629 |
| 36º | RAINHA DA JUVENTUDE | PA | 18366 |
| 37º | ROSA DOS VENTOS | AL | 17654 |
| 38º | TRADIÇÃO DA SERRA | PB | 17559 |
| 39º | INSPIRAÇÃO NORDESTINA | PE | 17515 |
| 40º | CHAPEU DO VOVÔ | GO | 16270 |
| 41º | ESTAÇÃO JUNINA | CE | 12118 |
| 42º | DANÇA NORDESTE | RN | 11495 |
| 43º | AMOR CAIPIRA | RR | 10331 |
| 44º | CAFUNDÓ DO BREJO | TO | 9893 |
| 45º | ARRAIAL DO PATATIVA | CE | 9515 |
| 46º | CORAÇÃO NORDESTINO | RN | 8500 |
| 47º | FEIJÃO QUEIMADO | MG | 7000 |
| 48º | ARRASTA PÉ | MA | 6756 |
| 49º | CABAÇO | RN | 4910 |
| 50º | EITA JUNINO | RR | 3900 |
As Grande Mudanças
Amor Caipira da Paraíba depois que fechou as portas caiu do 10º para o 31º Lugar
Junina Paraíba, Pau Melado, Cangaceiros da Boa, estavam entre as 25 primeiras em 2011 hoje nem aparecem mais.
A Mistura Gostosa era a 4º agora é 12º, em quarto lugar agora está a Ceará Junino…
A maior surpresa sem dúvida é a presença da Junina Babaçu entre as dez primeira tendo em vista que está só tem 3 anos de vida.
A Dona Matuta mesmo com vitórias caiu 3º para o 6º Lugar.
DETALHE:
ENTRE AS 10 PRIMEIRAS COLOCADAS 4 SÃO DO CEARÁ E 5 DE PERNAMBUCO, APENAS A MOLEKA 100 VERGONHA APARECE COMO INTRUSA NESSA HISTÓRIA.
CLIC AQUI E VEJA COMO ERA O RANKING EM 2011
Informações:
Pesquisa feita pelo quadrilhas.com em Parceria com equipes das Universidades Federal de Campina Grande e Estadual da Paraíba, a base do Resultado e feita através de pesquisa de rede, em sites como Google, Youtube, Facebook, Orkut, participação e programações de tvs abertas em Rede nacional, Pesquisa de Campo em Festivais de 17 estados do Brasil onde foram entrevistados 876 pessoas, 398 grupos apareceram na pesquisa.


