Moleka Penta

JUNINA MOLEKA 100 VERGONHA SAGROU-SE PENTA CAMPEÃ PARAIBANA

Moleka+pentaFoi um espetáculo, a Quadrilha Junina Moleka 100 Vergonha de Campina Grande, deu um verdadeiro show na Capital paraibana João Pessoa, e saiu ovacionada pelo publico que gritou “É Campeão”. A Moleka 100 Vergonha Agora vai representar a Paraíba no Nacional de Quadrilhas Juninas da Confebraq dias 19 e 20 de Julho em Maracanaú/CE bem como será a Representante do Estado no Regional de Quadrilhas Juninas da Rede Globo proximo dia 20 de Junho na cidade de Goiana/PE.
Veja a Classificação Final

1º – Moleka 100 Vergonha
2º – Junina Fogueirinha
3º – Lageiro Seco
4º – Sanfona Branca
5º – Tradição da Serra
6º – Explosão Nordestina
7º – Junina Carcará
8º – Paixão Junina


FOTOS DO FOTOGRAFO Xico Moraes

1959338 10202188299484831 2883647044761882110 N

10296558 10202188294044695 7277582848610453168 N

10305502 10202188293244675 3320202796525374606 N

10345766 10202188298164798 1065647811614240556 N

10347508 10202188301244875 418633668638896299 N

10363365 10202188289924592 3726423170149967299 N

10363876 10202188299324827 8621485647201328739 N

10364073 10202188291164623 5036077872700764862 N

10372081 10202188295884741 8739515975424917043 N

10375968 10202188292324652 861427633300567489 N

10376097 10202188303044920 2555446849930029842 N

10380919 10202188286204499 1289588209486974893 N+(2)

10380967 10202188290364603 1472993500818031311 N

10389684 10202188297484781 4902102395237065650 N

10390191 10202188302124897 8385321468641046625 N

10395161 10202188300444855 5422413099331342679 N

10403002 10202188288084546 3294908881332756023 N

10403451 10202188300604859 7727135701545534802 N

10405333 10202188288964568 1729498861106198249 N

10406562 10202188296484756 8194427749992474744 N

10409517 10202188301484881 6393232413328484270 N

10411192 10202188288564558 6861345867808618758 N

10414577 10202188300124847 6906291164938341477 N

10418485 10202188295364728 6943329194389458637 N

10420320 10202188303804939 5726691154339812437 N

10427245 10202188286444505 1011685176982194143 N

10441139 10202188286804514 3933783742223818053 N

10441430 10202188287364528 2999883878704879359 N

10443391 10202188285964493 6699377960101120052 N

10445978 10202188291804639 2441101635515683101 N+(1)

10445978 10202188291804639 2441101635515683101 N

10447644 10202188302484906 892174520515203476 N

10452427 10202188299684836 873308754728905732 N

10453444 10202188289044570 2984519585167169408 N

10456254 10202188292604659 5861615385930979521 N

10458667 10202188293884691 7943903031933412055 N

10462597 10202188297884791 1892008219509252864 N

10478168 10202188303324927 6656743599677278152 N

10482904 10202188290804614 4889024946926734251 N

10484923 10202188298644810 1650322436723237244 N

Deixe uma resposta

Descubra mais sobre Quadrilhas.com

Assine agora mesmo para continuar lendo e ter acesso ao arquivo completo.

Continue reading